Senbatsu
1. 1位 荻野由佳 55061
2. 2位 松井珠理奈 34641
3. 3位 指原莉乃 32340
4. 4位 渡辺麻友 27614
5. 5位 本間日陽 25032
6. 6位 須田亜香里 24947
7. 7位 高倉萌香 21667
8. 8位 宮脇咲良 21151
9. 9位 高橋朱里 17047
10. 10位 岡田奈々 16867
11. 11位 加藤夕夏 12396
12. 12位 横山由依 12031
13. 13位 倉野尾成美 11961
14. 14位 川本紗矢 11864
15. 15位 沖田彩華 11373
16. 16位 久保怜音 11363
Undergirls :
17. 17位 須藤凜々花 11207
18. 18位 竹内彩姫 11127
19. 19位 白間美瑠 11084
20. 20位 渕上舞 10767
21. 21位 村瀬紗英 10737
22. 22位 後藤楽々 10489
23. 23位 谷口めぐ 10113
24. 24位 山口真帆 9966
25. 25位 福岡聖菜 9624
26. 26位 太田夢莉 8965
27. 27位 小嶋真子 8729
28. 28位 岩立沙穂 8653
29. 29位 向井地美音 8626
30. 30位 茂木忍 8448
31. 31位 宮島亜弥 8401
32. 32位 鎌田菜月 8312
Next Girls :
33. 33位 吉田朱里 8160
34. 34位 西潟茉莉奈 7983
35. 35位 永野芹佳 7433
36. 36位 高畑結希 7302
37. 37位 小栗有以 7288
38. 38位 荒井優希 6984
39. 39位 後藤萌咲 6981
40. 40位 古畑奈和 6954
41. 41位 太田奈緒 6811
42. 42位 小畑優奈 6785
43. 43位 熊崎晴香 6753
44. 44位 豊永阿紀 6684
45. 45位 田中美久 6681
46. 46位 青木詩織 6516
47. 47位 大森美優 6496
48. 48位 矢吹奈子 6175
Future Girls :
49. 49位 朝長美桜 6144
50. 50位 冨吉明日香 6031
51. 51位 佐々木優佳里 6024
52. 52位 中村歩加 5994
53. 53位 内山命 5612
54. 54位 谷真理佳 5594
55. 55位 込山榛香 5557
56. 56位 高柳明音 5523
57. 57位 一色嶺奈 5393
58. 58位 熊沢世莉奈 5361
59. 59位 武藤小麟 5286
60. 60位 下野由貴 5230
61. 61位 大西桃香 5218
62. 62位 惣田紗莉渚 5159
63. 63位 谷川聖 5154
64. 64位 井田玲音名 5148
Upcoming Girls :
65. 65位 川上礼奈 5112
66. 66位 中野郁海 5048
67. 67位 北川綾巴 4972
68. 68位 加藤玲奈 4909
69. 69位 外薗葉月 4800
70. 70位 市川愛美 4795
71. 71位 本村碧唯 4789
72. 72位 樋渡結依 4741
73. 73位 大場美奈 4692
74. 74位 秋吉優花 4679
75. 75位 深川舞子 4673
76. 76位 植木南央 4666
77. 77位 村重杏奈 4659
78. 78位 北澤早紀 4641
79. 79位 内木志 4618
80. 80位 荒巻美咲 4431
———————–
81. 81位 城恵理子 4421
82. 82位 田島芽瑠 4407
83. 83位 中井りか 4404
84. 84位 松岡菜摘 4396
85. 85位 日高優月 4388
86. 86位 高木由麻奈 4324
87. 87位 市野成美 4290
88. 88位 月足天音 4261
89. 89位 太野彩香 4199
90. 90位 田中優香 4150
91. 91位 松村香織 4111
92. 92位 北原里英 3948
93. 93位 久代梨奈 3850
94. 94位 奈良未遥 3848
95. 95位 森保まどか 3833
96. 96位 坂口渚沙 3819
97. 97位 渋谷凪咲 3799
98. 98位 田中菜津美 3770
99. 99位 末永桜花 3682
100. 100位 谷川愛梨 3531
————————–
Banyak hal tak terduga
Ogino Yuka no. 1!
Beberapa member NGT48 ada di senbatsu.
Banyak nama tak terduga di 100 besar.
No comments:
Post a Comment